Центральные холодильные станции

СТАНЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ на базе поршневых полугерметичных компрессоров фирмы «Bitzer»

МОДЕЛЬ Холодопроизводительность, кВт Номинальная потребляемая мощность, кВт Стоимость
t0 = -15C tc = +45C t0 = -25C tc = +45C
Среднетемпературные двухкомпрессорные R22 [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 2000х1200х2000]
2x2HC-2.2 4,64 - 2,58
2x2FC-3.2 6,72 - 3,72
2x2EC-3.2 7,78 - 4,12
2x2DC-3.2 9,3 - 4,74
2x2CC-4.2 11,6 - 5,78
2х4FC-5.2 13,1 - 6,5
2x4EC-6.2 16,26 - 8,02
2x4DC-7.2 19,84 - 9,8 Цена
2x4VC-10.2 26,9 - 11,82 предоставляется
2x4TC-12.2 32,5 - 14,52 по запросу
2x4PC-15.2 38,62 - 16,68
2x4NC-20.2 44,6 - 19,86
2x4H-25.2 57,8 - 25,52
2x4G-30.2 66,4 - 30,2
2x6H-35.2 86,2 - 38,32
2x6G-40.2 99,8 - 45,4
2x6F-50.2 119 - 56,6
Среднетемпературные трёхкомпрессорные R22 [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 3000х1200х2000]
3х2HC-2.2 6,96 - 3,87
3x2FC-3.2 10,08 - 5,58
3x2EC-3.2 11,67 - 6,18
3x2DC-3.2 13,95 - 7,11
3x2CC-4.2 17,4 - 8,67
3x4FC-5.2 19,65 - 9,75
3x4EC-6.2 24,39 - 12,03
3x4DC-7.2 29,76 - 14,7 Цена
3x4VC-10.2 40,35 - 17,73 предоставляется
3x4TC-12.2 48,75 - 21,78 по запросу
3x4PC-15.2 57,93 - 25,02
3xNC-20.2 66,9 - 29,79
3x4H-25.2 86,7 - 38,28
3x4G-30.2 99,6 - 45,3
3x6H-35.2 129,3 - 57,48
3x6G-40.2 149,7 - 68,1
3x6F-50.2 178,5 - 84,9
Низкотемпературные двухкомпрессорные R22 [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 2000х1200х2000]
2x2HC-1.2 - 3,06 2,06
2x2FC-2.2 - 4,54 2,94
2x2EC-2.2 - 5,36 3,56
2x2DC-2.2 - 6,06 4,06
2x2CC-3.2 - 7,48 4,7
2х4FC-3.2 - 8,34 5,46
2x4EC-4.2 - 10,52 6,88
2x4DC-5.2 - 12,34 8,14 Цена
2x4TC-8.2 - 19,92 11,9 предоставляется
2x4PC-10.2 - 23,12 13,48 по запросу
2x4NC-12.2 - 26,98 15,76
2x4H-15.2 - 34,54 20,78
2x4G-20.2 - 40 24,92
2x6H-25.2 - 51,8 31,2
2x6G-30.2 - 60,2 37,38
2x6F-40.2 - 72,4 45,2
Низкотемпературные трёхкомпрессорные R22 [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 3000х1200х2000]
3x2HC-1.2 - 4,59 3,09
3x2FC-2.2 - 6,81 4,41
3x2EC-2.2 - 8,04 5,34
3x2DC-2.2 - 9,09 6,09
3x2CC-3.2 - 11,22 7,05
3х4FC-3.2 - 12,51 8,19
3x4EC-4.2 - 15,78 10,32
3x4DC-5.2 - 18,51 12,21 Цена
3x4TC-8.2 - 29,88 17,85 предоставляется
3x4PC-10.2 - 34,68 20,22 по запросу
3x4NC-12.2 - 40,47 23,64
3x4H-15.2 - 51,81 31,17
3x4G-20.2 - 60 37,38
3x6H-25.2 - 77,7 46,8
3x6G-30.2 - 90,3 56,07
3x6F-40.2 - 108,6 67,8
Низкотемпературные двухкомпрессорные R404а [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 2000х1200х2000]
2x2HC-1.2 - 2,9 2,18
2x2FC-2.2 - 4,44 3,28
2x2EC-2.2 - 5,48 3,82
2x2DC-2.2 - 6,34 4,42
2x2CC-3.2 - 7,98 5,76
2х4FC-3.2 - 8,74 6,16
2x4EC-4.2 - 10,8 7,42
2x4DC-5.2 - 13,3 9,06 Цена
2x4TC-8.2 - 20,58 13,14 предоставляется
2x4PC-10.2 - 23,92 15 по запросу
2x4NC-12.2 - 27,72 17,62
2x4H-15.2 - 19,4 25,18
2x4G-20.2 - 45 29,06
2x6H-25.2 - 58 37,66
2x6G-30.2 - 65,6 42,6
2x6F-40.2 - 77 50
Низкотемпературные трёхкомпрессорные R404а [Габаритные размеры: Д\Ш\В: 3000х1200х2000]
3x2HC-1.2 - 4,35 3,27
3x2FC-2.2 - 6,66 4,92
3x2EC-2.2 - 8,22 5,73
3x2DC-2.2 - 9,51 6,63
3x2CC-3.2 - 11,97 8,64
3х4FC-3.2 - 13,11 9,24
3x4EC-4.2 - 16,2 11,13
3x4DC-5.2 - 19,95 13,59 Цена
3x4TC-8.2 - 30,87 19,71 предоставляется
3x4PC-10.2 - 35,88 22,5 по запросу
3x4NC-12.2 - 41,58 26,43
3x4H-15.2 - 29,1 37,77
3x4G-20.2 - 67,5 43,59
3x6H-25.2 - 87 56,49
3x6G-30.2 - 98,4 63,9
3x6F-40.2 - 115,5 75

Любую интересующую Вас информацию по ассортименту, цене и условиям поставки

Вы можете получить по телефону (495) 744–08–79 (многоканальный)